水質監測儀按裝於受測水源現場,用以監控施測點水質正常與否的判斷指標或污染總量的調查評估為主要目的。合菱科技提供完整的 線上水質監測解決方案 ,適用於工業廢水、污水處理廠、水庫、河川,與工業用水、製程回收水等各類水環境監測需求。
合菱科技提供多種水質監測儀型號,適合不同的水質監測需求。以下表格列出各型號規格參數,協助您選擇最適合的水質分析儀器。我們的技術團隊也可根據您的具體應用場景提供 客製化監測解決方案 。
| 型號 | 監測項目 | 監測方法 | 測定範圍 (mg/L) | 測定時間 Min/ period |
|---|---|---|---|---|
| HL2010 | 化學需氧量 | 比色法 | 4~10000 | 30 |
| HL2020 | 氨氮 | 比色法 | 0.05~100 | 5 |
| HL2030 | 總氮 | 比色法 | 0.1~50 | 25 |
| HL2040 | 總磷 | 比色法 | 0.05~50 | 25 |
| HL2050 | 正磷酸鹽 | 比色法 | 0.05~50 | 25 |
| HL2060 | 硝酸鹽 | 比色法 | 0.01~1 | 25 |
| HL2070 | 鎳 | 比色法 | 0.05~10 | 15 |
| HL2080 | 銅 | 比色法 | 0.05~5 | 15 |
| HL2090 | 鉻 | 比色法 | 0.02~5 | 25 |
| HL2100 | 六價鉻 | 比色法 | 0.005~5 | 10 |
| HL2110 | 鐵 | 比色法 | 0.1~50 | 25 |
| HL2120 | 錳 | 比色法 | 0.05~50 | 25 |
| HL2130 | 亞硝酸鹽 | 比色法 | 0.01~1 | 25 |
| HL2140 | 餘氯 | 比色法 | 0.005~2 | 15 |
| HL2150 | 鋅 | 比色法 | 0.05~10 | 25 |
| HL2160 | 硫化物 | 比色法 | 0.05~4 | 25 |
| HL2170 | 氰化物 | 比色法 | 0.05~2 | 25 |
| HL2180 | 硼 | 比色法 | 0.05~5 | 60 |
| HL3010 | 氟 | 電極法 | 1~2000 | 10 |
| HL3020 | 氨氮 | 電極法_NH3 | 1~2000 | 10 |
| HL3030-1 | 水溫 pH 氧化還原電位 溶氧 導電度 鹽度 | 電極法 |
TEMP:0.0~80℃
pH:0.00~14.00 pH ORP:-1000~1000mv DO:0.00~20.00 ppm EC:0.0~100.0mS/cm Salt:0.0~70.0 ppt |
1 |
| HL3040-2 | 懸浮固體物 | 光學法 | 0~200ppm | 1 |
| HL3040-3 | 氨氮 NH4+ | 電極法_NH4 | 1~1000ppm | 1 |
| HL3040-4 | 化學需氧量 | 光學法 | 1~1000ppm | 1 |
| HL3040-5 | 硝酸鹽氮 | 電極法 | 1~1000ppm | 1 |
| HL3040-6 | 溶氧 | 光學法 | 0.00~20.00ppm | 1 |